her kan du søger vores studieboliger
Vores studieboliger lejes ud til personer under uddannelse.
Udfyld gratis skemaet nedenfor, og du kommer på ansøgningslisten til studieboligerne.
Tildelingen sker efter anciennitet på listen.
Om studieboligerne
Rømøvej 3 og 5
Størrelse alle med eget køkken og bad/toilet | Antal boliger | Leje pr. måned | Depositum |
1 værelse | kr. 2.579 | kr. 4.200 | |
1 ½ værelse | kr. 3.867-4.098 | kr. 5.200 | |
2 værelser | kr. 4.215 | kr. 6.400 |
Mysundevej 4 og 6
Størrelse alle med eget køkken og bad/toilet | Antal boliger | Leje pr. måned | Depositum |
1 værelse | 40 | kr. 2.579 | kr. 4.200 |
1 ½ værelse | 26 | kr. 3.867-4.098 | kr. 5.200 |
2 værelser | 6 | kr. 4.215 | kr. 6.400 |
Hånbækvej
Størrelse alle med eget køkken og bad/toilet | Antal boliger | Leje pr. måned | Depositum |
1 værelse | 30 | kr. 2.579 | kr. 4.200 |
1 ½ værelse | 5 | kr. 3.867-4.098 | kr. 5.200 |
2 værelser | 4 | kr. 4.215 | kr. 6.400 |
Håndbæk Stilleblok
Størrelse alle med eget køkken og bad/toilet | Antal boliger | Leje pr. måned | Depositum |
1 værelse | 26 | kr. 2.579 | kr. 4.200 |
1 ½ værelse | 9 | kr. 3.867-4.098 | kr. 5.200 |
2 værelser | 3 | kr. 4.215 | kr. 6.400 |
Søg studiebolig online
Du kan søge en studiebolig online ved at klikke her
Siden åbner i et nyt vindue.